<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Les bases du ROI avec les médias sociaux</title>
	<atom:link href="http://www.mon-marketing.fr/les-bases-du-roi-retour-sur-investissement-avec-les-medias-sociaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mon-marketing.fr/les-bases-du-roi-retour-sur-investissement-avec-les-medias-sociaux/</link>
	<description>Blog Webmarketing et Business sur Internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 16:05:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Jérôme</title>
		<link>http://www.mon-marketing.fr/les-bases-du-roi-retour-sur-investissement-avec-les-medias-sociaux/comment-page-1/#comment-365</link>
		<dc:creator>Jérôme</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 18:00:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mpinatton.fr/?p=226#comment-365</guid>
		<description>Article qui remet en question alors que tout le monde ne jure plus que par media sociaux...
Je pensais que ces derniers apportaient à coup sûr du business, mais une réflexion plus profonde s&#039;impose pour affirmer une telle chose.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Article qui remet en question alors que tout le monde ne jure plus que par media sociaux&#8230;<br />
Je pensais que ces derniers apportaient à coup sûr du business, mais une réflexion plus profonde s&#8217;impose pour affirmer une telle chose.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Minit</title>
		<link>http://www.mon-marketing.fr/les-bases-du-roi-retour-sur-investissement-avec-les-medias-sociaux/comment-page-1/#comment-363</link>
		<dc:creator>Minit</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 15:11:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mpinatton.fr/?p=226#comment-363</guid>
		<description>Article et slideshare intéressant sur les réseaux sociaux. Si tout le monde parle de l&#039;évolution ne net marketing dans cette voie l&#039;exploiter n&#039;est pas chose facile car cela prend beaucoup de temps et qu&#039;il est difficile d&#039;externaliser je pense.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Article et slideshare intéressant sur les réseaux sociaux. Si tout le monde parle de l&#8217;évolution ne net marketing dans cette voie l&#8217;exploiter n&#8217;est pas chose facile car cela prend beaucoup de temps et qu&#8217;il est difficile d&#8217;externaliser je pense.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Surveillance de votre marque sur les réseaux sociaux : les outils gratuits &#124; Webmarketing, Business et Tendances du Web</title>
		<link>http://www.mon-marketing.fr/les-bases-du-roi-retour-sur-investissement-avec-les-medias-sociaux/comment-page-1/#comment-362</link>
		<dc:creator>Surveillance de votre marque sur les réseaux sociaux : les outils gratuits &#124; Webmarketing, Business et Tendances du Web</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 06:33:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mpinatton.fr/?p=226#comment-362</guid>
		<description>[...] une visibilité sur internet. J&#8217;ai abordé il y a quelques mois la question du ROI sur les médias sociaux mais je vais m&#8217;intéresser maintenant aux possibilités de surveiller ce qu&#8217;il se dit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] une visibilité sur internet. J&#8217;ai abordé il y a quelques mois la question du ROI sur les médias sociaux mais je vais m&#8217;intéresser maintenant aux possibilités de surveiller ce qu&#8217;il se dit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 1975jmr 候壮马</title>
		<link>http://www.mon-marketing.fr/les-bases-du-roi-retour-sur-investissement-avec-les-medias-sociaux/comment-page-1/#comment-361</link>
		<dc:creator>1975jmr 候壮马</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 11:09:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mpinatton.fr/?p=226#comment-361</guid>
		<description>Calcul simple pour le ROI qui a le mérite d&#039;être clair, même si il faut analyser son business et ses process métier pour pouvoir établir un lien de cause à effet. Travail long en interne mais essentiel pour connaître ses points forts et faiblesses. Cela aura au moins le mérite de pousser les acteurs économiques à le faire, depuis le temps qu&#039;on en parle ;-) A quand des plugin entre le front et back office pour mesurer l&#039;impact en direct des lead générés par des clics ou des contacts qui se retrouvent dans notre base de données ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Calcul simple pour le ROI qui a le mérite d&#8217;être clair, même si il faut analyser son business et ses process métier pour pouvoir établir un lien de cause à effet. Travail long en interne mais essentiel pour connaître ses points forts et faiblesses. Cela aura au moins le mérite de pousser les acteurs économiques à le faire, depuis le temps qu&#8217;on en parle ;-) A quand des plugin entre le front et back office pour mesurer l&#8217;impact en direct des lead générés par des clics ou des contacts qui se retrouvent dans notre base de données ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

